Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-2659
RHP Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| RHP TS48 Bearings | Felt Type | 354 mm | 150 mm | This product line wa |
| RHP SFT1.5/8EC Bearings | 45 mm / Tolerance: 0 | 45 mm | 6 mm / Tolerance: 0, | 7600 N / Dynamic loa |
| RHP SF45EC Bearings | 14 | 15 mm | 15x46x14 | 15 |
| RHP XLJ9.1/2M Single Row Ball Bearings | 140,000 | 65x140x48 | 48,000 mm | SNR |
| RHP LJT3.1/2M Angular Contact Ball Bearings | 5810 lbf | 0.75 | 2.01 in | 39100 lbf |
| RHP 1235-1.1/4G Bearings | Triple Ring Seal | LOR 52 | 1.25 in | 9.8750 in |
| RHP NMJ1.5/8M Self Aligning Ball Bearings | 4 x M24 | Four-Bolt Plummer Bl | 120 mm | 170 mm |
| RHP J1055-2.3/16G Bearings | 44,45 mm | 44.45x127x50.8 | 52,388 mm | 44,45 |
| RHP 1150-50DEC Bearings | 2.100 mm | 36.000 mm | 3.710 Kg | 133 kN |
| RHP SLFE60EC Bearings | PK44.4X58.4X49.7 | 44,450 mm | 58,450 | NTN |
| RHP 1209KTN Self Aligning Ball Bearings | 1122 mm | 890 kN | 6 mm | 1090 mm |
| RHP MJ1NRJ Single Row Ball Bearings | 33.338 mm | NACHI | 3.6 mm | 47686/47620 |

