Home>Products>SKF Bearing>SKF K150x160x46 needle roller bearings

SKF K150x160x46 needle roller bearings
Our highly-skilled and factory-trained 30.000 mm d service experts have the resources to help you with all your SKF K150x160x46 needle roller bearings needs - Bearing Driveshaft do Brasil including routine maintenance, major repairs, warranty service, and SKF Bearing 55.0000 mm D equipment inspections.
- SKF
K150x160x46
- 55.0000 mm
- 0.30 mm
- 30.000 mm
- 9600 rpm
- 12000 rpm
- 21200 N
- 26.00 mm
- 1.00 mm
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF K150x160x46 needle roller bearingsSpecifications
D: | 55.0000 mm | Fillet Radius rb: | 0.30 mm | d: | 30.000 mm |
Grease Speed Rating n1: | 9600 rpm | Oil Speed Rating n2: | 12000 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 21200 N |
B: | 26.00 mm | Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 25500 N |
SKF K150x160x46 needle roller bearingsDimensions
Place of Origin | Japan | Name | EX45 Hydraulic pump | Apply to | excavator EX45 |
Model | PVD-2B-42L3DS-5S-4334G | Type | Hydraulic | Condition | 100%new |
Delivery time | 1-3 working days | Material | Alloy Steel | Packing | Wooden Case |
Warranty | 3-6 Months | Application | Crawler Excavator |
Calculation factor kr | 630 |
r1,2 min. | 4 mm |
r3,4 min. | 4 mm |
C | 488 mm |
d | 412.335 mm |
Basic static load rating C0 | 19000 kN |
D | 650 mm |
Mass bearing | 575 kg |
B | 488 mm |
Basic dynamic load rating C | 8420 kN |
SKF K150x160x46 needle roller bearings Select
SKF K150x160x46 needle roller bearings Interchange Guide | ||||||||
L | B | U | T | J | A | a | S | |
BS2-2217-2RSK/VT143 | 610 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BT4B 332934/HA1 | - | 90.00 mm | - | - | - | - | - | - |
51418M | - | - | - | - | - | - | - | - |
315799 | - | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - |
BAHB633809AC | - | 73 mm | - | - | - | - | - | - |
S71928 CD/P4A | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000-Z | - | 225 mm | - | - | - | - | - | - |
23222 CC/W33 | - | 22.20 mm | - | - | - | - | - | - |
BT4B 330650 E/C500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBBR 30-2LS/HV6 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
C 5918 MB | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
6306/HR11TN | - | 28.042 mm | - | - | - | - | - | - |
YEL 206-2F | - | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SY 30 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 BEGBP | - | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - |
FY 2.15/16 TF/VA228 | - | 43.00 mm | - | - | - | - | - | - |
51140M | - | - | - | 87.3 mm | 152.5 mm | 65 mm | - | - |
S7020 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 29/950 ECMA | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
314-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
1217 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
71916 CD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71924 CD/P4A | 466.725 mm | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
241/710 ECA/W33 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
NNCL4972CV | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
P 15 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 CB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKT8502 | - | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - |
61815-2RZ | 539.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
230/500CAK/W33 | - | 60.579 mm | - | - | - | - | - | - |
RNU 202 ECP | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
307-Z | - | 73.00 mm | - | - | - | - | - | - |
LUCF 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 39/500 KM | - | 7.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NNCF5010CV | - | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - |
BMO-6206/064S2/UA008A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB1-3255 | - | 36.50 mm | - | - | - | - | - | - |
7022 ACE/P4AL | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
NU 314 ECML | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
S71910 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK26/20 | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - |
FYC 45 TF | - | 16.00 mm | - | - | - | - | - | - |
D/W R4 R | - | 68.00 mm | - | - | - | - | - | - |
RMS 13 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
GE280ES-2LS | - | 100.00 mm | - | - | - | - | - | - |
7044 ACD/P4A | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NNF 5036 ADA-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903-2Z | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - |
S7010 CB/HCP4A | 174.625 mm | - | - | - | - | 53.975 mm | - | - |
S71920 CB/HCP4A | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
NU 1034 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT1B 328406A/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/710 ECAK30/W33 + AOH 241/710 | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
23240-2CS5K/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321 | - | 84.00 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3596 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 CB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3251 | - | 31.00 mm | - | - | - | - | - | - |
30224J2/DF | - | 125 mm | - | - | - | 10 mm | - | - |
D/W R0 | - | 37.00 mm | - | - | - | - | - | - |
S71918 CB/HCP4A | - | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - |
1982F/1924A/QVQ519 | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - |
7412 BGAM | - | 488 mm | - | - | - | - | - | - |
22217 EK | - | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - |
6214-2RS1 | - | 19.00 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF5064CV | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
22256 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1026ML | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 150155100 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4-0012 G/HA1C500VA901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 220149/110/Q | - | - | - | - | 126 mm | 45 mm | - | - |
RNAO12x22x12TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 95 BTN9/P4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2Z/VA208 | - | 85 mm | - | - | - | 6 mm | - | - |
S71919 CD/HCP4A | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
211-ZNR | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - |
K150x160x46 | - | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - |
3309 DNRCBM | 831.85 mm | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
YAR 206-104-2RF/VE495 | - | 15.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NKS28 | - | 23.80 mm | - | - | - | - | - | - |
SA12E | - | 29.00 mm | - | - | - | - | - | - |
FBSA 210 A/QBC | - | 9.00 mm | - | - | - | - | - | - |
71907 ACE/P4AH | - | 86.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SY 1.1/4 TF/VA201 | - | 71.40 mm | - | - | - | - | - | - |
23140 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71802 CD/P4 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
YSA 210-2FK + H 2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RLS 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28678/28622 B/Q | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - |
S71905 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | - | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - |
PCMF 151717 E | - | 33 mm | - | 36 mm | - | - | 44 mm | - |
2305 EKTN9 + H 2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2RSH | - | - | - | - | - | - | 23.527 mm | - |
SY 55 PF | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
619/8-2Z | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
QJ 1096 N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/900 MB | - | 67 mm | - | - | - | - | - | - |
32010 X/QCL7CVB026 | - | 49 mm | - | - | - | - | - | - |
1310ETN9 | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | - |
7020 ACB/P4AL | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
NKX 15 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
33210/Q | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
71924 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 317 ECM/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYFWR 20 YTHR | - | 58.70 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP222ECP | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | - |
3780/3720/Q | - | 68.30 mm | - | - | - | - | - | - |
K 75x83x40 ZW | - | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - |
W618/6 | 139.7 mm | 73.025 mm | - | - | - | - | 2.381 mm | - |
7018 CE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-ZNR | - | 5.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP 228 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNU 2307 ECP | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1338 | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - |
3217A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2214 ECML | - | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - |
S7007 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTBK 20 FE | - | 33.30 mm | - | - | - | - | - | - |
S728 ACD/HCP4A | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - |
6006-2RZTN9/HC5C3WT | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
FYK 40 TF | - | 15.00 mm | - | - | - | - | - | - |
TUWK 1.1/2 LTHR | - | - | - | 22 mm | - | - | 20.871 mm | - |
6015-2Z | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
SY 2.15/16 PF/AH | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
C 4026-2CS5V/GEM9 | - | 39.70 mm | - | - | - | - | - | - |
BLRB365214B-2RS | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIR30ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
23964 CC/W33 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
7004 ACD/HCP4AH | - | 13.5 mm | - | - | - | - | - | - |
7416 GAM | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
PCZ 4432 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1381 | - | 172.65 mm | - | - | - | - | - | - |
S7221 ACD/P4A | - | 44.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NU 1076 MA | - | 14.00 mm | - | - | - | - | - | - |
6201/HR11TN | - | 48.5 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4920 V | - | 16.00 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU240ECML | - | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - |
RIS 206 A | - | 30.00 mm | - | - | - | - | - | - |
BT2B 332505/HA2 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
7012 CD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1 1/2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 45 F | - | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - |
S7008 ACB/P4A | - | 64.00 mm | - | - | - | - | - | - |
GEH20ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 50 FW | - | - | - | - | - | - | - | - |
81260M | - | 58 mm | - | - | - | - | - | - |
7003 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAM 025075-2RZ | 466.725 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7021 ACD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
PCM 100105115 E | - | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - |
7032 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 334 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 80 ES-2RS | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - |
YSA 212-2FK + H 2312 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
BTW 45 CTN9/SP | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - | - |
VKBA 3477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1222 K + H 222 | - | 52.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SY 50 LF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211/HR22Q2 | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | - |
C3160K | - | 880 mm | - | - | - | - | - | - |
SI17C | - | 49.20 mm | - | - | - | - | - | - |
FYR 4-18 | - | 17.00 mm | - | - | - | - | - | - |
LPBR 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2207 ECP | 539.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 60 BTN9/P4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24132 CC/W33 | 628.65 mm | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
NU 2315 ECML | - | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF K150x160x46 Needle roller bearings,SKF K 150x160x46
We has been built up long-term cooperation with SKF company, could make a bulk order of the K 150x160x46 Which SKF K150x160x46 is the most authentic,
Bearing K150x160x46 (SKF) | Size and Specification
Needle roller bearings K150x160x46. Bearing number : K150x160x46. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 150. Outer Diameter (mm) : 160. Bearing dimensions
SKF K 150x160x46 bearing | Highest Quality Bearing
SKF K 150x160x46 bearing are widely used in industrial drive, agriculture, ... And Size Chart,Cad,Numbers,SKF K150x160x46 Designation,Specification,Types
SKF K150x160x46,K150x160x46 SKF K150x160x46 bearing
High quality SKF K150x160x46 , Just click the button " Contact Now " to mention your purchase Requirement , Quantity and Contact Method of your requested
Original SKF NJ3884MA Bearing NJ3884MA bearing in stock
INA K150X160X46 подшипник цена,сборка,размер,импортер... ☴☴ skf k150x160x46 , nu226e skf nj3884ma подшипник . SKF bearings in the demolition INA
SKF K 150X160X46 Needle Roller Bearings
SKF K 150X160X46 Bearing Details: Bearing Name K 150X160X46 New Model K150x160x46 Old Model bearing product Model K150x160x46 Category
SKF K150x160x46 Rolamentos de agulha K150x160x46
SKF K150x160x46 Rolamentos de agulha. Bearing No. K150x160x46. Bore Diameter. 150 mm. Outer Diameter. 160 mm. Fw. 150 mm. Ew. 160 mm. U. 46 mm
K150x160x46 SKF Needle Roller And Cage Assembly
SKF needle roller and cage assemblies are ready to mount, self contained bearings. They are an excellent choice for applications that require a very rigid
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-2659
- Fax
Related News
skf foodline bearings catalog |
220x340x175 bearing size catalogue |
90x140x39 bearing cad model |