Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 22328 KCW33 spherical roller bearings

Toyana 22328 KCW33 spherical roller bearings
The online Toyana 22328 KCW33 spherical roller bearings parts store gives you Bearing Driveshaft do Brasil immediate access to a 14.7 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI selection of more than 1.4 million new, used, 3.3 mm r1a max remanufactured. 26.3 mm a
- Toyana
22328 KCW33
- 3.3 mm
- 14.7 Hz
- 26.3 mm
- 73.02 mm
- 0.46 Hz
- 12.3 Hz
- 112.71 mm
- 3.5 mm
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 22328 KCW33 spherical roller bearingsProduct Identifiers
r1a max: | 3.3 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 14.7 Hz | a: | 26.3 mm |
d: | 73.02 mm | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.46 Hz | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 12.3 Hz |
D: | 112.71 mm | ra max: | 3.5 mm | Mass: | 0.87 kg |
C: | 19.05 mm |
Toyana 22328 KCW33 spherical roller bearingsInterchange guide
Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Construction works | Place of Origin | Japan | Engine Type | Diesel |
Type | Crankshaft | Part Name | Crankshaft | Part Numner | 8-98063828-0 8980638280 898063-8280 8-98063-828-0 |
Engine Model | 4LE2 | Model | CX75 | MOQ | 1 SET |
Stock | Yes | Payment | WU,T/T,PAYPAL | Shipping Way | DHL, TNT, UPS |
Condition | New, Genuine | Packing | Wooden / CARTON |
H2 | 64 mm |
A1 | 20 mm |
G | M6x1 |
H1 | 14 mm |
Designation of housing | PG204- |
T max. | 100 °C |
T min. | -40 °C |
C | 12.8 kN |
s1 | 30.5 mm |
C0 | 6.65 kN |
Documented Solution Program Toyana 22328 KCW33 spherical roller bearings
Toyana 22328 KCW33 spherical roller bearings cross reference chart | ||||||||
e | D | d | a | C | A | H | B | |
CX425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028 K30CW33+AH24028 | - | - | - | - | - | - | 56 mm | 38.1 mm |
22328 KCW33 | - | 112.71 mm | 73.02 mm | 26.3 mm | 19.05 mm | - | - | - |
NJ318 | - | - | 19.05 mm | - | 12.8 kN | - | - | 31 mm |
SIL 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM262749/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 C-UD | - | - | 22.22 mm | - | - | 38 mm | 36.5 mm | - |
6016 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
24176 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
BK6520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM613449/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164 CW33 | - | - | - | - | 29.6 kN | 47 mm | 49.2 mm | - |
51311 | - | 130 mm | 76.2 mm | - | - | - | - | - |
24126 K30CW33+AH24126 | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
7217 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7414 B-UX | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | 33.4 mm |
22314CW33 | - | - | 65 | - | - | - | - | 258 |
7040 C | - | - | 28.58 mm | - | - | - | - | - |
3003-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
23076 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312 KCW33+H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUW2 42 | - | - | 47.62 mm | - | 35.1 kN | - | - | - |
TUP2 260.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF30/1060 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
51256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222 ZZ | - | - | 23.81 mm | - | 14 kN | - | - | 34 mm |
6322ZZ | - | - | - | - | 171.6 kN | - | - | 108 mm |
6201P | - | - | 80 mm | - | - | 48 mm | - | 82.6 mm |
53176/53387 | 24 mm | - | 50 mm | - | 35.1 kN | - | - | 49.2 mm |
BK081512 | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
UCFL316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX638 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK0508 | - | - | - | - | - | 40 mm | 190 mm | 51.6 mm |
NF39/1180 | - | - | 50 | - | - | - | - | 20 |
HM813841/10 | 19 mm | - | - | - | - | 30.3 mm | - | 31 mm |
KB2045UU | - | 160 mm | 110 mm | - | - | - | - | 20 mm |
61807 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
23138 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61817 | 9 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
64432/64700 | 11.4 mm | - | - | - | - | - | 112.5 mm | 30 mm |
22214 KCW33+AH314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328 B | - | - | - | - | - | 33 mm | 156 mm | 42.9 mm |
NUP215 E | - | - | 35 mm | - | 20.1 kN | 33.5 mm | - | 42.9 mm |
H916642/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 C-UX | - | - | 15 mm | - | - | - | - | 7 mm |
2309K+H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 KCW33+AH313 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
TUP1 28.15 | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm |
FL60/2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT309 | - | - | 65 mm | - | 57.2 kN | - | - | 65.1 mm |
HK3038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF3032 V | 21 mm | - | 38.1 mm | - | 29.6 kN | 36 mm | - | - |
HK2818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
706 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm |
7316 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
K20x30x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI9/12 | - | - | - | - | 35.1 kN | - | 190 mm | - |
NU18/1180 | 11 mm | - | 38.1 mm | - | 29.6 kN | 36 mm | - | - |
NF338 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ222M | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
JM716649/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI25/30 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | 35 mm |
239/1180 KCW33+H39/1180 | - | - | 17 mm | - | 12.8 kN | - | - | - |
NNU4952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71930 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
63202 ZZ | - | - | 19.05 mm | - | - | 32 mm | - | - |
38880/38820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L327249/10 | 10 mm | - | 30 mm | - | 19.5 kN | 31 mm | - | 30 mm |
NCF2238 V | - | - | - | - | - | - | 112 mm | - |
6312-2RS | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
230/670 KCW33+AH30/670 | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | 30 mm |
32909 A | - | - | 55 mm | - | 52.5 kN | - | - | 36 mm |
61916ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 B-UO | - | - | - | - | - | 40 mm | - | 42.8 mm |
NK20/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K72X80X25 | 0.25 | 215 mm | 120 mm | - | - | - | - | 58 mm |
811/500 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
53317U+U317 | - | - | - | - | - | 36 mm | 36.5 mm | 21.4 mm |
TUP2 50.60 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
15101/15244 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
SIL 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 B-UD | 15 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
51172 | - | - | 45 mm | - | - | - | 117 mm | 49.2 mm |
QJ302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62309-2RS | - | 110 | 70 | - | - | - | - | - |
23076 KCW33+H3076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3516 | - | 28 | 15 | - | - | - | - | - |
1210 | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
320/28 AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL618/5 ZZ | 24 mm | - | 41.28 mm | - | - | 37.5 mm | - | - |
K20x26x12 | - | 140 | 80 | - | - | - | - | - |
KK32x40x42 | - | - | - | - | 14 kN | - | - | 34.8 mm |
240/1060 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 CTBP4 | - | - | 34.92 mm | - | - | - | - | 42.9 mm |
NU3144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX135 | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | 55.6 mm |
HK2812 | - | - | 55 mm | - | - | - | 64 mm | 45.3 mm |
NKI 20/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307K | - | - | 49.21 mm | - | 35.1 kN | 54 mm | - | 51.6 mm |
NH314 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4828 | - | - | 28.58 mm | - | - | - | 42.9 mm | - |
CX689 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-30319 A | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
7315 A-UX | - | - | 49.21 mm | - | - | - | - | 43.5 mm |
323/28 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4992 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
71922 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
JF6049/10 | - | - | - | - | 21 mm | - | - | 42.8 mm |
NU226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324 ACMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 mm |
K95X102X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322 B-UX | - | - | - | - | - | - | 258 mm | - |
24026 CW33 | - | 72 | - | - | - | - | - | - |
NJ408 | - | - | 17 mm | - | 9.55 kN | - | 30.2 mm | - |
NF328 E | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
AXK 0619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315 KCW33+H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ204 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
CRF-33117 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4920 V | - | - | 15 mm | - | - | - | 30.2 mm | 19.1 mm |
RNA4956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana 22328 KCW33+AH2328 spherical roller bearings
Toyana 22328 KCW33+AH2328 spherical roller bearings Deal is your source for OEM Spherical Roller Bearings 17 mm B and accessories. We sell
Toyana 22328 KCW33+AH2328 spherical roller bearings
Various spherical roller bearings NTN Bearing de Mexico, S.A. types and sizes 300x460x74 to accommodate your Toyana 22328 KCW33+AH2328 spherical
Toyana 22328 KCW33+H2328 roulements à rouleaux
High Quality Toyana 22328 KCW33+H2328 roulements à rouleaux sphériques. 11 Largeur (mm) Competitive Roulements à rouleaux sphériques Pricing
Toyana 22328 ACKMW33 spherical roller bearings - 22328
Toyana 22328 ACKMW33 spherical roller bearings Size Chart - All spherical roller bearings Racing ... Toyana 230/500 KCW33 spherical roller bearings
spherical roller bearings of page 14 - SNR Bearing Argentina
Toyana 24092 CW33 spherical roller bearings: Static Load Rating (kN): : 74: D : ... Toyana 22328 KCW33+H2328 spherical roller bearings: d : 41.275mm: D
Toyana 22328MW33 spherical roller bearings - 22328MW33
Brand Name, Toyana. Model Number, 22328MW33. Min.Order Quantity, 1 pcs ... Maintenance Assessment - Toyana 22328MW33 spherical roller bearings ... 22328 KCW33+AH2328, 300 mm, -, 1130 kN, 102 mm, -, 140 mm, -, 1560 kN
Spherical Roller Bearings of page 17 - SKF 6203 Bearing
Toyana 23088 KCW33+AH3088 spherical roller bearings: lubrication type: ... Toyana 22328 KCW33+H2328 spherical roller bearings: Dynamic Load Rating
Toyana 22328 KCW33+H2328 محامل كروية - البرازيلي SKF
Our 36 تتحمل القطر (مم) highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your Toyana 22328 KCW33+H2328 محامل كروية
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-2659
- Fax
Related News
skf foodline bearings catalog |
220x340x175 bearing size catalogue |
90x140x39 bearing cad model |