Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 230/670 KCW33+AH30/670 spherical roller bearings

Toyana 230/670 KCW33+AH30/670 spherical roller bearings
How do 15 mm s1 I -20 °C T min. place an Bearing Driveshaft do Brasil EMERGENCY M10 N order for a Toyana 230/670 KCW33+AH30/670 spherical roller bearings that I want to pick up at a our store?
- Toyana
230/670 KCW33+AH30/670
- M10
- -20 °C
- 15 mm
- 30 mm
- 8 mm
- 19.5 kN
- 82 mm
- 200 °C
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 230/670 KCW33+AH30/670 spherical roller bearingsProduct Identifiers
N: | M10 | T min.: | -20 °C | s1: | 15 mm |
B: | 30 mm | S: | 8 mm | C: | 19.5 kN |
H2: | 82 mm | T max.: | 200 °C | Z: | 18.5 mm |
Designation of bearing: | US206-19G2T20 |
Toyana 230/670 KCW33+AH30/670 spherical roller bearingsInterchange guide
Machine Type | Granulator | Output (kg/h) | 2500 | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Farms |
Condition | New | Product Type | Fertilizer | Place of Origin | Henan, China |
Voltage | 220V , 380V, 220V , 380V , 440V (Customized according to client requirement) | Dimension(L*W*H) | 6600*1800*2000 | Weight (KG) | 2700 |
Certification | CE,ISO | Power (kW) | 45 | After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training |
Warranty | 1 YEAR, 12 months | Name | Stirring Teeth Granulating Machine | Pellet shape | round ball |
installation angle | 2°-2.5° | Production capacity | 1-8t/h | Diameter of fertilizer granule | 0.5-10mm |
Product Number | CX19073103 |
Nlim (grease) | 4,100 rpm |
Weight / Kilogram | 3.99 |
Other Features | 1 Rib Inner Ring | 2 |
ra max | 2 mm |
Inch - Metric | Metric |
Minimum Buy Quantity | N/A |
rs min | 2.1 mm |
Long Description | 80MM Bore; Straight |
Internal Clearance | C3-Loose |
Profile | Complete with Outer |
Documented Solution Program Toyana 230/670 KCW33+AH30/670 spherical roller bearings
Toyana 230/670 KCW33+AH30/670 spherical roller bearings cross reference chart | ||||||||
e | D | d | a | C | A | H | B | |
CX425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028 K30CW33+AH24028 | - | - | - | - | - | - | 56 mm | 38.1 mm |
22328 KCW33 | - | 112.71 mm | 73.02 mm | 26.3 mm | 19.05 mm | - | - | - |
NJ318 | - | - | 19.05 mm | - | 12.8 kN | - | - | 31 mm |
SIL 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM262749/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 C-UD | - | - | 22.22 mm | - | - | 38 mm | 36.5 mm | - |
6016 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
24176 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
BK6520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM613449/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164 CW33 | - | - | - | - | 29.6 kN | 47 mm | 49.2 mm | - |
51311 | - | 130 mm | 76.2 mm | - | - | - | - | - |
24126 K30CW33+AH24126 | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
7217 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7414 B-UX | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | 33.4 mm |
22314CW33 | - | - | 65 | - | - | - | - | 258 |
7040 C | - | - | 28.58 mm | - | - | - | - | - |
3003-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
23076 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312 KCW33+H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUW2 42 | - | - | 47.62 mm | - | 35.1 kN | - | - | - |
TUP2 260.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF30/1060 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
51256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222 ZZ | - | - | 23.81 mm | - | 14 kN | - | - | 34 mm |
6322ZZ | - | - | - | - | 171.6 kN | - | - | 108 mm |
6201P | - | - | 80 mm | - | - | 48 mm | - | 82.6 mm |
53176/53387 | 24 mm | - | 50 mm | - | 35.1 kN | - | - | 49.2 mm |
BK081512 | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
UCFL316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX638 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK0508 | - | - | - | - | - | 40 mm | 190 mm | 51.6 mm |
NF39/1180 | - | - | 50 | - | - | - | - | 20 |
HM813841/10 | 19 mm | - | - | - | - | 30.3 mm | - | 31 mm |
KB2045UU | - | 160 mm | 110 mm | - | - | - | - | 20 mm |
61807 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
23138 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61817 | 9 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
64432/64700 | 11.4 mm | - | - | - | - | - | 112.5 mm | 30 mm |
22214 KCW33+AH314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328 B | - | - | - | - | - | 33 mm | 156 mm | 42.9 mm |
NUP215 E | - | - | 35 mm | - | 20.1 kN | 33.5 mm | - | 42.9 mm |
H916642/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 C-UX | - | - | 15 mm | - | - | - | - | 7 mm |
2309K+H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 KCW33+AH313 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
TUP1 28.15 | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm |
FL60/2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT309 | - | - | 65 mm | - | 57.2 kN | - | - | 65.1 mm |
HK3038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF3032 V | 21 mm | - | 38.1 mm | - | 29.6 kN | 36 mm | - | - |
HK2818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
706 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm |
7316 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
K20x30x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI9/12 | - | - | - | - | 35.1 kN | - | 190 mm | - |
NU18/1180 | 11 mm | - | 38.1 mm | - | 29.6 kN | 36 mm | - | - |
NF338 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ222M | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
JM716649/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI25/30 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | 35 mm |
239/1180 KCW33+H39/1180 | - | - | 17 mm | - | 12.8 kN | - | - | - |
NNU4952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71930 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
63202 ZZ | - | - | 19.05 mm | - | - | 32 mm | - | - |
38880/38820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L327249/10 | 10 mm | - | 30 mm | - | 19.5 kN | 31 mm | - | 30 mm |
NCF2238 V | - | - | - | - | - | - | 112 mm | - |
6312-2RS | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
230/670 KCW33+AH30/670 | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | 30 mm |
32909 A | - | - | 55 mm | - | 52.5 kN | - | - | 36 mm |
61916ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 B-UO | - | - | - | - | - | 40 mm | - | 42.8 mm |
NK20/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K72X80X25 | 0.25 | 215 mm | 120 mm | - | - | - | - | 58 mm |
811/500 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
53317U+U317 | - | - | - | - | - | 36 mm | 36.5 mm | 21.4 mm |
TUP2 50.60 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
15101/15244 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
SIL 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 B-UD | 15 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
51172 | - | - | 45 mm | - | - | - | 117 mm | 49.2 mm |
QJ302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62309-2RS | - | 110 | 70 | - | - | - | - | - |
23076 KCW33+H3076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3516 | - | 28 | 15 | - | - | - | - | - |
1210 | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
320/28 AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL618/5 ZZ | 24 mm | - | 41.28 mm | - | - | 37.5 mm | - | - |
K20x26x12 | - | 140 | 80 | - | - | - | - | - |
KK32x40x42 | - | - | - | - | 14 kN | - | - | 34.8 mm |
240/1060 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 CTBP4 | - | - | 34.92 mm | - | - | - | - | 42.9 mm |
NU3144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX135 | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | 55.6 mm |
HK2812 | - | - | 55 mm | - | - | - | 64 mm | 45.3 mm |
NKI 20/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307K | - | - | 49.21 mm | - | 35.1 kN | 54 mm | - | 51.6 mm |
NH314 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4828 | - | - | 28.58 mm | - | - | - | 42.9 mm | - |
CX689 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-30319 A | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
7315 A-UX | - | - | 49.21 mm | - | - | - | - | 43.5 mm |
323/28 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4992 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
71922 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
JF6049/10 | - | - | - | - | 21 mm | - | - | 42.8 mm |
NU226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324 ACMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 mm |
K95X102X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322 B-UX | - | - | - | - | - | - | 258 mm | - |
24026 CW33 | - | 72 | - | - | - | - | - | - |
NJ408 | - | - | 17 mm | - | 9.55 kN | - | 30.2 mm | - |
NF328 E | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
AXK 0619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315 KCW33+H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ204 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
CRF-33117 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4920 V | - | - | 15 mm | - | - | - | 30.2 mm | 19.1 mm |
RNA4956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana 230/670 KCW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Toyana 230/670 KCW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos, modelos CAD de ... Toyana 230/750 KCW33+AH30/750 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Buy Toyana 23248 KCW33+AH2348 spherical roller bearings
Find Toyana 23248 KCW33+AH2348 spherical roller bearings to see what's in ... Toyana 230/670 KCW33+AH30/670 spherical roller bearings · Toyana 81292
670 mm x 980 mm x 230 mm NKE 230/670-K-MB-W33
670 mm x 980 mm x 230 mm NKE 230/670-K-MB-W33 spherical roller bearings ... Toyana 21308 KCW33+H308 spherical roller bearings ... 230/670-K-MB-W33+AH30/670, 980 mm, 670 mm, 230 mm, 6820 kN, -, 14690 kN, 280 mm, 294 mm
670 mm x 980 mm x 230 mm FAG 230/670-BK-MB+AH30
670 mm x 980 mm x 230 mm FAG 230/670-B-K-MB+AH30/670A محامل كروية ... Toyana 22216 KCW33 محامل كروية. d:25 mm; T:45 mm; العرض (مم):45; القطر الخارجي
Buy Toyana 22217 KCW33+H317 spherical roller bearings
Enjoy High M06288 Product Group Margins on Competitive Toyana Bearing ... Toyana 230/670 KCW33+AH30/670 spherical roller bearings · Toyana 81292
500 mm x 670 mm x 100 mm ISO NUP29/500 cylindrical roller
Single Row Non-Fill row type & fill slot: to the 500 mm x 670 mm x 100 mm 500 mm x 670 mm x ... 230/670 KCW33+AH30/670, 3.5 Inch | 88.9 Mill, -, -, -, -, -, -, -
670 mm x 980 mm x 230 mm NKE 230/670-K-MB-W33+AH30
We 0.073 Kg вес Provide Extensive NKE 230/670-K-MB-W33+AH30/670 сферические ... 600 mm x 980 mm x 300 mm ISO 231/600 KCW33+H31/600 сферические ... сферические роликоподшипники · Toyana 23038 CW33 сферические
Rodamientos Axiales De Rodillos of page 5
Toyana 23030 KCW33+AH3030 Rodamientos De Rodillos Esféricos ... Toyana 230/670 KCW33+AH30/670 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-2659
- Fax
Related News
skf foodline bearings catalog |
220x340x175 bearing size catalogue |
90x140x39 bearing cad model |