Home>Products>RHP Bearing>RHP MJ2.1/4J Single Row Ball Bearings

RHP MJ2.1/4J Single Row Ball Bearings
170 Million used RHP MJ2.1/4J Single Row Ball Bearings instantly searchable. Shop 0.0047 in Pre Install Clearance Max our large selection of Bearing Driveshaft do Brasil parts based on brand, price, description, and location. Order the RHP Bearing 0.0030 Eng Internal Radial Clearance - Min with stock ...
- RHP
MJ2.1/4J
- 0.0047 in
- 0.0030
- 4.24
- Piloted Flange Cartr
- 6.0000 in
- 97700 lb
- 1200 rpm
- 6.63 in
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RHP MJ2.1/4J Single Row Ball BearingsCodes and sizes
Pre Install Clearance Max: | 0.0047 in | Eng Internal Radial Clearance - Min: | 0.0030 | Y2 - Geometry Factor: | 4.24 |
Housing Style: | Piloted Flange Cartr | Dimension C: | 6.0000 in | C - Dynamic Load (Basic): | 97700 lb |
Grease Lubrication - M/N Seal: | 1200 rpm | Dimension E: | 6.63 in | Dimension K: | 1.63 in |
Grease Lubrication - B/C/O Seal: | 900 rpm |
RHP MJ2.1/4J Single Row Ball BearingsCode system
R | 584.2 mm |
Lockplate | P 750 |
Diameter S-3 | 736.60 mm |
F | 108.00 mm |
Relief Diameter A | 738.68 mm |
S3 | 50.8 mm |
C1 | 870.08 mm |
Threads No. per Inch | 3 |
Locknut | N 750 |
G | 56.64 mm |
RHP MJ2.1/4J Single Row Ball Bearings Calculator
RHP MJ2.1/4J Single Row Ball Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
H | n | s | K | T | A | B | C | |
21312KJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ8.1/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP35DEC | - | - | - | - | - | - | 16 mm | 16 mm |
SFT1.7/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.1/2DEC | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm |
MP1.3/16HLT | - | - | - | - | - | - | 90 mm | 90 mm |
LJ1.1/4-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | 19,05 mm |
6316TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | 50,000 mm | 50,000 mm |
21313KJC3 | - | - | - | - | - | - | - | 18,825 mm |
22314EMW33C3 | - | - | - | - | 82,55 mm | - | - | 65,088 mm |
XLRJ2.1/4M | - | - | - | - | 58,738 mm | - | - | 46,038 mm |
MRJA1.3/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ6.3/4J | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
MSF1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL17EC | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
MJT1.3/8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228JW33C3 | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22312EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP1.11/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ2.3/4EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ1.3/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFE60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC15/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | 14,27 mm |
MP2.7/16DEC | - | - | - | - | - | - | 21 mm | 21 mm |
SL1DEC | - | 17,7 mm | - | - | - | - | - | 118 mm |
22334EMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234MW33C3 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LFTC1.3/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308CTDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm |
J1035-1.3/8DECG | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 mm |
22232EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317EJW33 | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - |
NU319EMC3 | - | - | - | - | 30,162 mm | - | 29,37 mm | - |
6304TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm |
LLRJ5/8J | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - |
22214EJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA5EVM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1145-1.3/4DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ7/8JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.1/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ1.3/8M | - | - | - | - | 71 mm | - | - | - |
LJT4M | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
7921CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT1.5/8M | - | - | - | - | 63,5 mm | - | 63,5 mm | 49,212 mm |
22315EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21316KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB1.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
1240-40G | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC2.7/16 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
SNP40EC | - | - | - | - | - | - | 30,2 mm | 30,2 mm |
22314EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF40 | - | - | - | 22 mm | - | 197 mm | - | - |
SUCTP210 31L11 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | 218 mm |
XLJ6.1/2M | - | - | - | - | - | 10.256 in | - | - |
7916A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 2 mm |
MRJA4M | - | - | - | - | 29,988 mm | - | - | 22,225 mm |
LJ2JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1235-1.1/4ECG | 52,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SNP55 | - | - | - | - | - | - | 25,654 mm | - |
SF1.1/2 | - | - | - | - | - | - | 94,000 mm | 94,000 mm |
U606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ5JEP1 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
SCHB2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH1.11/16 | - | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm |
J1225-7/8ECG | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
MRJ3.3/8J | - | - | - | 12 mm | - | - | - | 230 mm |
7219CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ3.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSL60 | - | - | - | - | - | - | 20,2 mm | 20 mm |
MRJA1.3/8J | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
1240-40ECGHLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ3M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ3.1/2M | - | - | - | - | - | 12.0000 in | - | - |
LJ1.1/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219JW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB1.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310VEC4 | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
23024EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.7/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ8M | - | - | - | - | - | - | 41.000 mm | - |
22328VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1.3/4JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT45DEC | - | - | - | - | - | - | 80,000 mm | 80,000 mm |
SFT1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
7020CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPB1FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.1/4 | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 3 mm |
MRJ1J | - | - | - | - | - | - | 18,923 mm | 15,875 mm |
22244KMW33C3 | - | - | - | - | - | - | 230 mm | 195 mm |
LJT1.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ4.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT2.1/4 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
SNU532 | - | - | - | - | - | - | 62,000 mm | 62,000 mm |
21309KJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.1/2HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ1.3/4TN | - | - | - | - | - | - | 16 mm | 16 mm |
SLFT30A | - | - | - | - | 18,8 mm | - | 18,5 mm | 15,5 mm |
MMRJB3.1/2EVM | - | - | - | - | - | 44 mm | - | - |
SLFL3FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ7.1/2M | - | - | - | - | - | 130 mm | 35 mm | - |
MJT1.5/8M | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
ST7/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.1/2HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ2.1/2JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPB2FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.15/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219KJW33C3 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | 23 mm |
LRJA7.1/2M | - | - | - | - | 19,05 mm | - | - | - |
XLRJ5.1/4M | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm |
SF40HLT | - | - | - | - | - | - | 28 mm | 22 mm |
MRJA3J | - | - | - | - | - | - | - | 88,9 mm |
LLRJ1.3/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL1.1/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21305J | - | - | - | - | - | - | 7 mm | 7 mm |
21309JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CTRDUMP4 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
7907CTDULP4 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
SF1.11/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJM 3 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT1.3/8M | - | - | - | - | - | - | 132 mm | - |
SLFL3/4EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.7/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
N220M | - | - | - | - | - | - | - | - |
U617 | - | - | 1,9 mm / Axial displ | - | - | - | - | - |
1235-1.3/8ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ7.1/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1NRJ | - | - | - | - | 33.338 mm | - | - | - |
1209KTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFE60EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1150-50DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1055-2.3/16G | - | - | - | - | - | - | 52,388 mm | - |
NMJ1.5/8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1235-1.1/4G | 7.250 in | - | - | - | - | 3.75 in | 13.000 in | - |
LJT3.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ9.1/2M | 48,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF45EC | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
SFT1.5/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP1.1/4ECR | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
22232KMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ2J | - | - | - | - | - | - | 13 mm | 13 mm |
SFT40A | - | - | - | - | 74,612 mm | - | 74,612 mm | 57,15 mm |
U612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF70DEC | - | - | - | - | - | - | 7,938 mm | 7,938 mm |
22326EMW33C3 | - | - | - | - | 36,512 mm | - | 36,957 mm | 28,575 mm |
XLJ10M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210KTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/8ZJ | - | - | - | - | - | - | 28 mm | 28 mm |
SF1.1/4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1230-1.1/4G | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
CNP50DEC | - | - | - | - | - | - | 80 mm | 80 mm |
SF65DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT 2 3/4 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906A5TYMDUMP4 | 22 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
NP2.7/8 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
6305TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | 7 mm |
SFT35DEC | - | - | - | - | - | - | 14 mm | 14 mm |
7228CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | 31 mm |
LRJA8.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1235-35G | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1035-1.7/16G | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
22236KMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
22311EKJW33 | - | - | - | - | - | - | 475,000 mm | 475,000 mm |
SLFL20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21306J | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
XLJ4.1/4JEP1 | - | - | - | - | 30,162 mm | - | - | 23,02 mm |
SLFL15HLT | - | - | - | - | 143 mm | - | - | - |
SLC45A | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
SF60HLT | - | - | - | - | - | - | 15 mm | 15 mm |
17AR | - | - | - | - | 130,175 mm | - | - | - |
1255-2ECG | - | - | - | - | - | - | 78 mm | 78 mm |
LLRJ3/4J | - | - | - | - | - | - | 48 mm | 48 mm |
SLFL5FLA | - | - | - | - | - | - | 15.011 mm | - |
6012TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312CTDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP40DECHLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ1.5/8TN | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
CNP1.1/4DECR | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.7/16EC | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
TSL1 | - | - | - | - | - | - | 23,02 mm | - |
MMRJ5.1/2EVM | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST7/8EC | - | - | - | - | - | - | 4 mm | 4 mm |
SFT35EC | 150.00 mm | - | - | - | - | 110.00 mm | - | - |
U611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205TCG12P4 | - | - | - | - | 29,794 mm | - | - | - |
21313JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1726204-2RS | - | - | - | - | - | - | 61,912 mm | 50,8 mm |
MJ1.1/8J | - | - | - | - | 15,875 mm | - | - | - |
R10 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
LJ1.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC2.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF15/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ1.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ2.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-2659
- Fax
Related News
skf foodline bearings catalog |
220x340x175 bearing size catalogue |
90x140x39 bearing cad model |